2018-2019学年盘锦校区宝学-宝来化工奖学金获奖学生名单 |
序号 | 奖学金级别 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 获奖情况 |
1 | 一等 | 宋瑶康 | 201837029 | 男 | 电子商务 | 1.校优秀三好学生 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.文体活动奖学金 5.社会工作奖学金 |
2 | 一等 | 肖亚男 | 201624028 | 女 | 化学工程与工艺(石油化工) | 1.校优秀三好学生 2.学习优秀奖学金(一等) 3.精神文明奖学金 4.奖学金 |
3 | 一等 | 许慧鑫 | 201624030 | 男 | 化学工程与工艺(石油化工)) | 1.校优秀三好学生 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会实践奖学金 |
4 | 一等 | 盖婷婷 | 201724030 | 女 | 化学工程与工艺(石油化工) | 1.校优秀三好学生 2.学习优秀奖学金(一等) 3.精神文明奖学金 4.奖学金
|
5 | 一等 | 柳林 | 201827241 | 男 | 能源化学工程类 | 1.校优秀三好学生 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会实践奖学金 5.社会工作奖学金 |
6 | 二等 | 徐嘉欣 | 201629054 | 女 | 环境生态工程 | 11.校优秀三好学生 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会工作奖学金 5.社会实践奖学金 |
7 | 二等 | 刘馨宇 | 201738053 | 女 | 人力资源管理 | 1.校优秀三好学生 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会工作奖学金 |
8 | 二等 | 柯肇捷 | 201624006 | 男 | 化学工程与工艺(石油化工) | 1.校优秀三好学生 2.学习优秀奖学金(二等) 3.奖学金 4.文体活动奖学金 |
9 | 二等 | 马源川 | 201624420 | 男 | 化学工程与工业生物工程 | 1.校三好学生 2.学习优秀奖学金(一等) 3.文体活动奖学金 |
10 | 二等 | 曾平 | 201624429 | 女 | 化学工程与工业生物工程 | 1.校优秀三好学生 2.学习优秀奖学金(二等) 3.社会实践奖学金 4.精神文明奖学金 |
11 | 二等 | 魏逸玮 | 201724009 | 男 | 化学工程与工艺(石油化工) | 1.校三好学生 2.学习优秀奖学金(一等) 3.精神文明奖学金 |
12 | 二等 | 胡洋洋 | 201724087 | 女 | 化学工程与工艺(石油化工) | 1.校优秀三好学生 2.学习优秀奖学金(二等) 3.社会工作奖学金 4.精神文明奖学金 |
13 | 二等 | 袁梦梦 | 201724431 | 女 | 化学工程与工业生物工程 | 1.校三好学生 2.学习优秀奖学金(一等) 3.奖学金 |
14 | 二等 | 刘岩 | 201724466 | 女 | 化学工程与工业生物工程 | 1.校三好学生 2.学习优秀奖学金(一等) 3.精神文明奖学金 |
15 | 二等 | 邵琪涵 | 201827056 | 女 | 能源化学工程类 | 1.校优秀三好学生 2.学习优秀奖学金(二等) 3.社会实践奖学金 4.精神文明奖学金 |
16 | 二等 | 周溢钒 | 201827104 | 男 | 能源化学工程类 | 1.校三好学生 2.学习优秀奖学金(一等) 3.社会实践奖学金 |
17 | 二等 | 王艺蒙 | 201827217 | 女 | 能源化学工程类 | 1.校三好学生 2.学习优秀奖学金(一等) 3.社会实践奖学金 |
18 | 二等 | 范振宇 | 201827278 | 女 | 能源化学工程类 | 1.校优秀三好学生 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.文体活动奖学金 |
19 | 一等 | 陈青 | 21732008(硕) | 女 | 企业管理 | 1.获得国际Outstanding Paper Award 2.优秀研究生 3.科研促进奖学金 4.党章党史赛三等奖 5.大学生环保知识竞赛优秀奖 6.攀登杯 7.大连市慈善义工 8.百度小程序优秀学员和学霸之星 9.秒懂百科二期擂主 10.羽毛球双打第四名、129长跑运动员等活动 |
20 | 一等 | 牛鸿宇
| 21727014(硕) | 男 | 化学工艺 | 1.2019年9月获校“优秀研究生”称号 2.2019年5月获“校庆杯”石化学院研究生学术论坛一等奖 |
21 | 一等 | 雷达 | 21827013(硕) | 男 | 化学工程 | 1.校优秀研究生 2.大连理工大学第五届膜科学青年论坛会议优秀汇报三等奖 |
22 | 二等 | 董梦奇 | 21833013(硕) | 女 | 基础教学部光学 | 大连理工大学二等学业奖学金 |
23 | 二等 | 赖晓玲 | 31827026(硕) | 女 | 化学工程 | 1.大连理工大学二等学业奖学金 2.大连理工大学优秀团员 3.大连理工大学优秀研究生 |
24 | 二等 | 邓小昱 | 21827011(硕) | 女 | 化学工程 | 2019年9月获校“优秀研究生”称号 |
25 | 二等 | 刘贵超
| 21827003(硕) | 男 | 无机化学 | 大连理工大学一等学业奖学金 |
26 | 二等 | 王康磊
| 31727026(硕) | 男 | 化学工程 | 1.国家奖学金(本科) 2.辽宁省优秀毕业生(本科) 3.沈阳市优秀大学生(本科) 4.2018年度大连理工大学科研促进奖学金(硕士) |
27 | 二等 | 杨晓辰
| 31827008(硕) | 男 | 化学工程 | 1.2018年大连市“Keep Free And Poppin On”高校街舞比赛 冠军 2.2019年大连理工大学盘锦校区街舞比赛冠军 3.2018年大连市首届“舞动大连”Poppin街舞精英挑战赛季军 |
28 | 二等 | 底梦婷 | 21827018(硕) | 女 | 化学工程 | 1.校优秀研究生 2.大连理工大学第五届膜科学论坛会议优秀汇报二等奖 |
2017-2018学年盘锦校区宝学-宝来化工奖学金获奖学生名单 |
序号 | 奖学金级别 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 获奖情况 |
1 | 一等 | 梁年杰 | 201526052 | 男 | 资源循环科学与工程 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(一等) 3.精神文明奖学金 4.奖学金 |
2 | 一等 | 吴 偲 | 201527055 | 女 | 过程装备与控制工程 (海洋石油装备) | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会工作奖学金 5.社会实践奖学金 6.文体活动奖学金 |
3 | 一等 | 汤 蒙 | 201623019 | 男 | 化学工程与工艺 (石油化工、天然气化工方向) | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.文体活动奖学金 5.奖学金 |
4 | 一等 | 朱科润 | 201635083 | 男 | 化学工程与工艺 (石油化工、天然气化工方向) | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.奖学金 |
5 | 一等 | 宋厚宏 | 201724084 | 男 | 化学工程与工艺 (石油化工、天然气化工方向) | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.社会实践奖学金 4.奖学金 |
6 | 二等 | 王雅楠 | 201524258 | 女 | 化学工程与工艺 (石油化工、天然气化工方向) | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.文体活动奖学金 4.奖学金 |
7 | 二等 | 刘 通 | 201525041 | 男 | 过程装备与控制工程 (石油化工过程与装备) | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.奖学金 |
8 | 二等 | 刘万渤 | 201525048 | 男 | 过程装备与控制工程 (石油化工过程与装备) | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会工作奖学金 5.社会实践奖学金 |
9 | 二等 | 徐婉怡 | 201525061 | 女 | 过程装备与控制工程 (石油化工过程与装备) | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.社会实践奖学金 4.文体活动奖学金 |
10 | 二等 | 姜 涛 | 201624062 | 男 | 化学工程与工艺 (石油化工、天然气化工方向) | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会工作奖学金 |
11 | 二等 | 任恒宇 | 201624108 | 男 | 化学工程与工艺 (石油化工、天然气化工方向) | 1.校三好学生称号 2.学习优秀奖学金(一等) 3.文体活动奖学金 |
12 | 二等 | 李浩宇 | 201624111 | 男 | 化学工程与工艺 (石油化工、天然气化工方向) | 1.校三好学生称号 2.学习优秀奖学金(一等) 3.奖学金 |
13 | 二等 | 马源川 | 201624420 | 男 | 化学工程与工业生物工程 | 1.校三好学生称号 2.学习优秀奖学金(一等) 3.奖学金 |
14 | 二等 | 黄屹鑫 | 201628010 | 男 | 经济学 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会工作奖学金 |
15 | 二等 | 林一凡 | 201723028 | 女 | 应用化学 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.文体活动奖学金 |
16 | 二等 | 朱贺洋 | 201724037 | 男 | 化学工程与工艺 (石油化工、天然气化工方向) | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.社会工作奖学金 4.文体活动奖学金 |
17 | 二等 | 姚 祯 | 201724428 | 男 | 化学工程与工业生物工程 | 1.校三好学生称号 2.学习优秀奖学金(一等) 3.奖学金 |
18 | 二等 | 徐 琦 | 201738013 | 女 | 人力资源管理 | 1.校三好学生称号 2.学习优秀奖学金(一等) 3.精神文明奖学金 |
19 | 一等 | 丁金娜 | 21731008 (硕) | 女 | 体育学 | 1.研究生二等奖学金 2.“光辉的旗帜”演讲比赛优秀奖 3.辽宁省残疾人运动会志愿者称号 4.辽东湾首届健康杯羽毛球比赛志愿者 |