2018-2019学年盘锦校区英才奖学金获奖学生名单 |
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 获奖情况 |
1 | 田苗苗 | 201623009 | 女 | 应用化学 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(一等) 3.社会实践奖学金 4.精神文明奖学金 |
2 | 冯万里 | 201628021 | 男 | 海洋技术 | 1.校优秀三好学生 2.学习优秀奖学金(一等) 3.社会工作奖学金 4.奖学金 5.文体活动奖学金 |
3 | 吴广昊 | 201628067 | 男 | 海洋技术 | 1.校优秀三好学生 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会工作奖学金 5.社会实践奖学金 6.文体活动奖学金 7.奖学金 |
4 | 庞皓阳 | 201637030 | 男 | 电子商务 | 1.校优秀三好学生 2.学习优秀奖学金(一等) 3.精神文明奖学金 4.奖学金 |
5 | 邴常浩 | 201724097 | 男 | 资源循环科学与工程 | 1.校优秀三好学生 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.奖学金 |
6 | 张子钰 | 201724107 | 女 | 化学工程与工艺(石油化工) | 1.校优秀三好学生 2.学习优秀奖学金(一等) 3.精神文明奖学金 4.社会工作奖学金 |
7 | 吴桐 | 201726032 | 女 | 资源循环科学与工程 | 1.校优秀三好学生 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会工作奖学金 5.社会实践奖学金 |
8 | 赵一泽 | 201733055 | 男 | 经济学 | 1.校优秀三好学生 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会工作奖学金 5.奖学金 6.社会实践奖学金 |
9 | 王子祺 | 201834055 | 女 | 知识产权 | 1.校优秀三好学生 2.学习优秀奖学金(一等) 3.精神文明奖学金 4.奖学金 |
10 | 陈嘉颖 | 201836010 | 女 | 运动康复 | 1.校优秀三好学生 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会工作奖学金 5.社会实践奖学金 6.奖学金 |
11 | 王格格 | 201837064 | 女 | 电子商务 | 1.校优秀三好学生 2.学习优秀奖学金(一等) 3.奖学金 4.社会实践奖学金 |
12 | 梁田坤 | 31729017(硕) | 男 | 环境工程 | 1.2018年科研促进奖学金 2.优秀研究生称号 |
2017-2018学年盘锦校区英才奖学金获奖学生名单 |
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 获奖情况 |
1 | 高仕林 | 201525082 | 男 | 过程装备与控制工程 (石油化工过程与装备) | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(一等) 3.社会实践奖学金 4.奖学金 |
2 | 王婷婷 | 201526038 | 女 | 资源循环科学与工程 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(一等) 3.精神文明奖学金 4.社会实践奖学金 |
3 | 万 壹 | 201530007 | 男 | 经济学 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(一等) 3.精神文明奖学金 4.社会实践奖学金 |
4 | 刘人菘 | 201539024 | 女 | 经济学 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会工作奖学金 5.社会实践奖学金 6.奖学金 |
5 | 桑嘉悦 | 201624049 | 女 | 化学工程与工艺 (石油化工、天然气化工方向) | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会实践奖学金 5.奖学金 |
6 | 曾 平 | 201624429 | 女 | 化学工程与工业生物工程 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会实践奖学金 5.奖学金 |
7 | 陈钰清 | 201630007 | 女 | 经济学 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会工作奖学金 5.文体活动奖学金 |
8 | 宋清风 | 201723349 | 男 | 化学类(中外合作办学) (应用化学) | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.社会工作奖学金 4.社会实践奖学金 |
9 | 陈润泽 | 201725072 | 男 | 化学类(中外合作办学) (应用化学) | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会实践奖学金 5.文体活动奖学金 6.奖学金 |
10 | 伊心雨 | 201737053 | 女 | 电子商务 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.奖学金 |
11 | 丁玉超 | 201738041 | 男 | 人力资源管理 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会工作奖学金 5.社会实践奖学金 |
12 | 孙法亮 | 21631013(硕) | 男 | 体育学 | 1.校优秀研究生称号 2.辽宁省第十三届运动会体育道德风尚奖 3.研究生一等奖学金 4.校友网球赛——男子双打组冠军 5.校区研究生体育文化节之网球男子单打亚军 6.校区首届研究生体育文化节之羽毛球混合双打季军 7.校区首届研究生体育文化节之羽毛球男子双打季军 8.校区第一届网球师生混双比赛第三名 |
2016-2017学年盘锦校区英才奖学金获奖学生名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 获奖情况 |
1 | 肖琪敏 | 201437004 | 男 | 电子商务 | 1.校优秀三好学生称号 2.精神文明奖学金 3.大连理工大学优秀团员 |
2 | 田静萱 | 201434074 | 女 | 商务英语 | 1.美国大学生数学建模竞赛三等奖 2.“普译”奖全国大学生翻译比赛优秀奖 3.大连理工大学盘锦校区红海滩马拉松优秀志愿者 4.盘锦校区第二节网络安全知识竞赛三等奖 5.校优秀三好学生 |
3 | 尹超群 | 201434073 | 女 | 商务英语 | 1.学习优秀奖学金(一等) 2.社会实践奖学金 3.奖学金 4.精神文明奖学金 |
4 | 毕新颖 | 201436072 | 女 | 食品科学与工程 | 1.学习优秀奖学金(一等) 2.社会工作奖学金 3.社会实践奖学金 |
5 | 吕晨昕 | 201533048 | 男 | 海洋技术 | 1.校优秀三好学生称号 2.精神文明奖学金 |
6 | 李婧瑶 | 201537046 | 女 | 电子商务 | 1.校优秀三好学生称号 2.精神文明奖学金 3.大连理工大学优秀团员 |
7 | 袁 璐 | 201537035 | 女 | 电子商务 | 1.大连理工大学优秀三好学生 2.优秀团干 3.社会工作奖学金 4.精神文明奖学金 5.奖学金 |
8 | 刘人菘 | 201539024 | 女 | 经济学 | 1.校优秀三好学生称号 2.精神文明奖学金 |
9 | 郭思佳 | 201637039 | 女 | 电子商务 | 1.学习优秀奖学金(二等) 2.社会实践奖学金 3.精神文明奖学金 4.校优秀三好学生称号 |
10 | 于永久 | 201637053 | 男 | 电子商务 | 1.学习优秀奖学金(二等) 2.社会实践奖学金 3.社会工作奖学金 4.精神文明奖学金 |
11 | 钱 婉 | 201638002 | 女 | 人力资源管理 | 1.学习优秀奖学金(二等) 2.文体活动奖学金 3.社会实践奖学金 4.精神文明奖学金 5.大连市数学竞赛三等奖 |
12 | 赵 焕 | 21631014(硕) | 女 | 体育学 | 1.校“优秀研究生”荣誉称号 2.盘锦校区运动会3000米第一名 3.盘锦校区运动会4*400米接力第一名 4.研究生运动会800米第二名 |
2015-2016学年盘锦校区英才奖学金获奖学生名单 |
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 获奖情况 |
1 | 丁俊莹 | 201323115 | 女 | 应用化学 | 1.学习优秀奖学金 (二等) 2.精神文明奖学金 3.社会工作奖学金 4.社会实践奖学金 |
2 | 白一帆 | 201325026 | 男 | 化学工程与工艺 (石油化工、天然气化工方向) | 1.学习优秀奖学金(二等) 2.精神文明奖学金 3.文体活动奖学金 4.社会实践奖学金 |
3 | 杨雨浓 | 201335017 | 女 | 运动康复 | 1.学习优秀奖学金(二等) 2.精神文明奖学金 3.文体活动奖学金 4.社会工作奖学金 |
4 | 李佳君 | 201426077 | 女 | 过程装备与控制工程 (石油化工过程与装备) | 1.学习优秀奖学金(二等) 2.精神文明奖学金 3.奖学金 |
5 | 熊柯旭 | 201432052 | 男 | 生物信息学 | 1.学习优秀奖学金(二等) 2.精神文明奖学金 3.文体活动奖学金 4.社会工作奖学金 5.奖学金 6.社会实践奖学金 |
6 | 姚博展 | 201433061 | 男 | 知识产权 | 1.学习优秀奖学金(二等) 2.精神文明奖学金 3.文体活动奖学金 4.社会实践奖学金 |
7 | 康璧成 | 201438012 | 男 | 人力资源管理 | 1.学习优秀奖学金(二等) 2.精神文明奖学金 3.文体活动奖学金 4.社会工作奖学金 5.社会实践奖学金 |
8 | 杨 阳 | 201525017 | 男 | 过程装备与控制工程 (石油化工过程与装备) | 1.学习优秀奖学金(二等) 2.精神文明奖学金 3.社会工作奖学金 4.社会实践奖学金 |
9 | 江承儒 | 201525088 | 男 | 过程装备与控制工程 (石油化工过程与装备) | 1.学习优秀奖学金(二等) 2.精神文明奖学金 3.社会工作奖学金 4.奖学金 |
10 | 杨 烁 | 201531018 | 男 | 生物信息学 | 1.学习优秀奖学金(二等) 2.精神文明奖学金 3.文体活动奖学金 |
11 | 吴春春 | 201536035 | 女 | 运动康复 | 1.学习优秀奖学金(二等) 2.精神文明奖学金 3.文体活动奖学金 4.社会实践奖学金 |
12 | 王庆妍 | 21531006(硕) | 女 | 体育学 | 1.校优秀研究生称号 2.“百鸣杯”研究生辩论赛最佳辩手 3.校研究生运动会女子铅球第一名 4.大连理工大学校运动会女子铅球第六名 |
2014-2015学年盘锦校区英才奖学金获奖学生名单 |
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 获奖情况 |
1 | 丁万成 | 201326066 | 男 | 过程装备与控制工程 (石油化工过程与装备) | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会工作奖学金 5.文体活动奖学金 |
2 | 郭凯名 | 201335027 | 男 | 运动康复 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会工作奖学金 5.社会实践奖学金 |
3 | 王昕宇 | 201328040 | 男 | 过程装备与控制工程 (海洋石油装备) | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.奖学金 4.社会实践奖学金 5.精神文明奖学金 |
4 | 张 磊 | 201337030 | 男 | 电子商务 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会实践奖学金 5.文体活动奖学金 |
5 | 孙瑞璇 | 201330076 | 女 | 环境生态工程 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会实践奖学金 5.社会工作奖学金 |
6 | 陈 坚 | 20143708 | 男 | 电子商务 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(一等) 3.文体活动奖学金 4.奖学金 |
7 | 程天文 | 201426031 | 男 | 过程装备与控制工程 (石油化工过程与装备) | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(一等) 3.精神文明奖学金 4.奖学金 |
8 | 曹 乾 | 201425020 | 男 | 化学工程与工艺 (石油化工、天然气化工方向) | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.奖学金 5.社会工作奖学金 6.社会实践奖学金 |
9 | 钟瑛倩 | 201423066 | 女 | 应用化学 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.奖学金 5.社会工作奖学金 6.社会实践奖学金 |
10 | 曾 奇 | 201424044 | 男 | 化学工程与工艺 (石油化工、天然气化工方向) | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.奖学金 5.社会工作奖学金 6.社会实践奖学金 7.文体活动奖学金 |
11 | 李 薇 | 201424040 | 女 | 化学工程与工艺 (石油化工、天然气化工方向) | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.奖学金 |
12 | 许金伟 | 21433003(硕) | 女 | 计算数学 | 1.专业排名第一 2.校优秀研究生称号 |
2013-2014学年盘锦校区英才奖学金获奖学生名单 |
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 获奖情况 |
1 | 梁书源 | 201337066 | 男 | 电子商务 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.社会工作奖学金 4.社会实践奖学金 5.文体活动奖学金 6.大连理工大学优秀学生干部 |
2 | 肖 红 | 201335030 | 女 | 运动康复 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会工作奖学金 5.社会实践奖学金 6.辽宁省少数民族运动会十佳优秀志愿者 |
3 | 刘佳鑫 | 201324040 | 男 | 化学工程与工艺 (石油化工、天然气化工方向) | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会工作奖学金 5.奖学金 6.校优秀团员称号 |
4 | 高 琦 | 201323034 | 女 | 应用化学 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.奖学金 5.文体活动奖学金 6.辽宁省数学建模竞赛三等奖 |
5 | 马丽莉 | 201334063 | 女 | 商务英语 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.奖学金 5.美国大学生数学建模竞赛SP奖 |
6 | 范博深 | 201339014 | 男 | 经济学 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会工作奖学金 5.大连市数学竞赛二等奖 |
7 | 杨 林 | 201326036 | 女 | 过程装备与控制工程 (石油化工过程与装备) | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会实践奖学金 5.大连理工大学优秀团员 |
8 | 李臣嵘 | 201328003 | 男 | 过程装备与控制工程 (海洋石油装备) | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.社会实践奖学金 4.文体活动奖学金 5.校优秀团干部称号 |
9 | 孙晨翔 | 201339013 | 男 | 经济学 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.奖学金 4.社会工作奖学金 5.校区绿动杯一等奖 6.数学建模竞赛国际三等奖 7.大连市数学竞赛三等奖 |
10 | 张家琪 | 201337082 | 女 | 电子商务 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.奖学金 4.社会实践奖学金 5.暑期社会实践个人二等奖 6.国际大学生数学建模竞赛三等奖 |
11 | 尹原超 | 21326021(硕) | 男 | 工程力学 | 1.参与863计划“水下生产系统脐带缆关键技术研究” 2.参与863计划“柔性海底管道关键技术研究”3.参与国家重大专项“渤海海冰监测预警管理” |
12 | 杨耀鹏 | 21326020(硕) | 男 | 工程力学 | 1.研究生运动会100米冠军 |