2015-2016学年大连市甘井子区政协慈善奖学金获奖学生名单 |
序号 | 奖学金等级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 获奖情况 |
1 | 奖学金一等 | 康萌 | 201339009 | 女 | 经济学 | 1. 学习优秀(二等)奖学金 2. 精神文明奖学金 3. 社会工作奖学金 4. 奖学金 |
2 | 奖学金一等 | 郭成鑫 | 201437039 | 男 | 电子商务 | 1. 学习优秀(二等)奖学金 2. 精神文明奖学金 3. 社会工作奖学金 |
3 | 奖学金一等 | 孟伟 | 201439002 | 男 | 经济学 | 1. 学习优秀(二等)奖学金 2. 精神文明奖学金 3. 奖学金 |
4 | 奖学金一等 | 万壹 | 201530007 | 男 | 经济学 | 1. 学习优秀(二等)奖学金 2. 精神文明奖学金 |
5 | 奖学金一等 | 吴培彦 | 201537031 | 女 | 电子商务 | 1. 学习优秀(二等)奖学金 2. 精神文明奖学金 3. 奖学金 |
6 | 奖学金一等 | 索仕鹏 | 201539012 | 男 | 经济学 | 1. 学习优秀(二等)奖学金 2. 精神文明奖学金 3. 社会工作奖学金 |
7 | 奖学金一等(硕) | 王萌 | 21532001 | 女 | 管理科学与工程 | |
8 | 奖学金一等(硕) | 郭娟 | 21532003 | 女 | 企业管理 | |
9 | 奖学金二等 | 孙玉娟 | 201338049 | 女 | 人力资源管理 | 1. 学习优秀(一等)奖学金 2. 社会实践奖学金 |
10 | 奖学金二等 | 赵璐 | 201339017 | 女 | 经济学 | 1. 学习优秀(二等)奖学金 2. 奖学金 |
11 | 奖学金二等 | 陈坚 | 201437087 | 男 | 电子商务 | 1. 学习优秀(二等)奖学金 2. 精神文明奖学金 3. 文体活动奖学金 |
12 | 奖学金二等 | 李理 | 201539023 | 女 | 经济学 | 1. 学习优秀(二等)奖学金 2. 社会实践奖学金 |
13 | 奖学金二等 | 刘人菘 | 201539024 | 女 | 经济学 | 1. 学习优秀(二等)奖学金 2. 精神文明奖学金 |
14 | 奖学金二等 | 陈晨 | 201539039 | 女 | 经济学 | 1. 学习优秀(二等)奖学金 2. 精神文明奖学金 |
15 | 奖学金二等(硕) | 韩涛 | 21532002 | 男 | 管理科学与工程 | 进入了华为软件精英挑战赛京津东北赛区的100强 第二届大连理工大学研究生数学建模竞赛中取得三等奖 |
16 | 奖学金二等(硕) | 王亮 | 21532008 | 男 | 项目管理 | 大连理工大学第十二届攀登杯三等奖 大连理工大学第二届数学建模大赛的三等奖 |
2014-2015学年大连市甘井子区政协慈善奖学金获奖学生名单 |
序号 | 奖学金等级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 获奖情况 |
1 | 奖学金一等 | 201338027 | 梁晓婷 | 女 | 人力资源管理 | 1.校三好学生称号 2.学习优秀奖学金(一等) 3.精神文明奖学金 |
2 | 奖学金一等 | 201337074 | 白雨蒙 | 男 | 电子商务 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.社会工作奖学金 4.奖学金 |
3 | 奖学金一等 | 201437050 | 金识开 | 男 | 经济学 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.奖学金 |
4 | 奖学金一等 | 201438047 | 邱赵东 | 男 | 人力资源管理 | 1.校三好学生称号 2.学习优秀奖学金(一等) 3.奖学金 |
5 | 奖学金一等 | 201330017 | 朱建昌 | 男 | 经济学 | 1.校三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 |
6 | 奖学金一等 | 201437042 | 杨琦 | 女 | 电子商务 | 1.校三好学生称号 2.学习优秀奖学金(一等) 3.奖学金 |
7 | 奖学金二等 | 201337022 | 牛明宇 | 男 | 电子商务 | 1.校三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.文体活动奖学金 |
8 | 奖学金二等 | 201339013 | 孙晨翔 | 男 | 经济学 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.社会工作奖学金 4.奖学金 |
9 | 奖学金二等 | 201338032 | 关婷 | 女 | 人力资源管理 | 1.校三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 |
10 | 奖学金二等 | 201437090 | 黄梓宸 | 男 | 电子商务 | 1.校三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.奖学金 |
11 | 奖学金二等 | 201438011 | 夏樱芷 | 女 | 经济学 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 4.社会实践奖学金 5.奖学金 |
12 | 奖学金二等 | 201338050 | 崔媛媛 | 女 | 人力资源管理 | 1.校三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.社会实践奖学金 |
13 | 奖学金二等 | 201337082 | 张家琪 | 女 | 电子商务 | 1.校三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.社会实践奖学金 |
14 | 奖学金二等 | 201438057 | 屈金科 | 男 | 人力资源管理 | 1.校优秀三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.奖学金 4.精神文明奖学金 |
15 | 奖学金二等 | 201423099 | 王思鉴 | 女 | 应用化学 | 1.校三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 |
16 | 奖学金二等 | 201439031 | 李安琪 | 女 | 经济学 | 1.校三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.奖学金 |
17 | 奖学金二等 | 201437027 | 黄雅慧 | 女 | 电子商务 | 1.校三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 |
18 | 奖学金二等 | 201337075 | 曹悦 | 女 | 电子商务 | 1.学习优秀奖学金(一等) |
19 | 奖学金二等 | 201437081 | 孙永亮 | 男 | 电子商务 | 1.校三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.奖学金 |
20 | 奖学金二等 | 201339059 | 王辛文 | 男 | 经济学 | 1.校三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.奖学金 |
21 | 励学金 | 201337064 | 李德盛 | 男 | 电子商务 | 1.精神文明奖学金 2.社会工作奖学金 3.社会实践奖学金 |
22 | 励学金 | 201331041 | 岳兵兵 | 男 | 人力资源管理 | 1.文体活动奖学金 |
23 | 励学金 | 201339060 | 彭宇 | 女 | 经济学 | 1.学习优秀奖学金(二等) |
24 | 奖学金一等(研) | 21432007 | 马美双 | 女 | 工商管理 | 成绩专业排名第二,参与两项基金项目,负责风险量化部分,有一篇论文定稿阶段,一篇论文在投,均为第三作者,参加过校羽毛球比赛、迎新志愿者等活动,任班级组织委员 |
25 | 奖学金一等(研) | 21326054 | 杜楠楠 | 女 | 企业管理 | 专业排名第一。参与2013年度国家社会科学基金重大项目(13&ZD147),小论文被《ICIC EXPRESS LETTERS》录用(第一作者,EI)。社会实践方面,担任伯川书院一级队二支队一名助理导师,课程助教,本科生创新实践项目负责人,参加盘锦校区首届夏令营,担任志愿者,担任学校财务办公室财务助理等。 |
26 | 奖学金二等(研) | 21326052 | 张娜娜 | 女 | 管理科学与工程 | 科研与突出,参与2项自然基金项目,3项横向项目。第二作者论文已录用。文体及社会工作突出,获得大连理工大学研究生文体单项奖,研一期间担任校区本科生助理导师,夏令营志愿者,辽宁省少数民族运动会志愿者,中超联赛志愿者等。 |
27 | 奖学金二等(研) | 21432002 | 李丽丽 | 女 | 管理科学与工程 | 担任研究生第五党支部书记,文法1班班长,成绩专业排名第二。积极参加科研与文体活动,参与两项基金项目。参加第十二届大连理工大学研究生运动会,获得“师生4*100接力第一名”、“女子100米第五名”;参加盘锦校区研究生羽毛球比赛,获得“女子双打第二名”。社会工作突出,担任办公室助理与助教,参与盘锦市企业调研活动。 |
28 | 奖学金二等(研) | 21432001 | 韩进军 | 男 | 管理科学与工程 | 成绩专业排名靠前。科研方面参与基金“大数据时代防控端口前移的城市群体性事件管理研究”和“智能化老龄照护服务体系的构建与运作管理研究”的申请。 担任学院助管和本科生助教,参与2015年大连理工大学本科生招生宣传工作(安徽片区)。 |
29 | 奖学金二等(研) | 21432004 | 左振秀 | 女 | 企业管理 | 成绩专业排名靠前。科研方面参与项目“生产者责任延伸理论及其在中国的实践研究”。 15级商学院研究生复试志愿者,15级研究生迎新志愿者,参与15年暑期报国企业行社会实践。 |
2013-2014学年大连市甘井子区政协慈善奖学金获奖学生名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 获奖情况 |
1 | 201335040 | 童冠超 | 男 | 经济学 | 1.校三好学生称号 2.学习优秀奖学金(一等) 3.精神文明奖学金 4.大连理工大学优秀团员 5.大连市高等数学竞赛二等奖 |
2 | 201337030 | 张磊 | 男 | 电子商务 | 1.校三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 |
3 | 201338049 | 孙玉娟 | 女 | 人力资源管理 | 1.校三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.精神文明奖学金 |
4 | 201338032 | 关婷 | 女 | 人力资源管理 | 1.校三好学生称号 2.学习优秀奖学金(二等) 3.社会实践奖学金 4.大连理工大学优秀团员 |
5 | 201339010 | 朱佳旺 | 男 | 经济学 | 1.学习优秀奖学金(一等) 2.大连市高等数学竞赛二等奖 |
6 | 201339017 | 赵璐 | 女 | 经济学 | 1.学习优秀奖学金(一等) 2.大连市高等数学竞赛二等奖 |
7 | 201337090 | 李涛涛 | 男 | 电子商务 | 1.学习优秀奖学金(二等) |
8 | 201337020 | 邢明磊 | 男 | 电子商务 | 1.学习优秀奖学金(二等) |
9 | 201337065 | 晏恭晟 | 男 | 电子商务 | 1.学习优秀奖学金(二等) |
10 | 201338050 | 崔媛媛 | 女 | 人力资源管理 | 1.学习优秀奖学金(二等) 2.校区社会实践优秀个人一等奖 |